
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard выполнен в универсальном белом цвете и имеет корпус круглой формы. Медный нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность нагрева. Водонагреватель оснащен предохранительным клапаном - он защищает устройство от превышающего норму гидравлического давления. Внутренний бак прибора выполнен из стали с высокопрочным эмалевым покрытием Elastic Cobalt Defence, эффективно предохраняющим от коррозии. Прибор сочетает в себе функциональность и высокую производительность.
Ключевые преимущества:
- Механическое управление
- Предохранительный сливной клапан
- Защита от накипи и перегрева
| основные характеристики | |
| Тип | накопительный |
| Установка | вертикальная |
| Способ нагрева | электрический |
| Серия | Guard |
| Объем бака, л | 80 |
| Высота, см | 78.6 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 46.8 |
| Цвет | белый |
| конструкция | |
| Способ крепления | настенный |
| Форма | круглая |
| Материал бака | эмалированная сталь |
| Управление | механическое |
| Переключатели | кнопки |
| Подключение воды | снизу |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Система «сухих» ТЭНов X-Heat | Да |
| функционал | |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1.5 |
| Индикаторы | включения |
| Защита от накипи | большой магниевый анод |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный сливной клапан | Да |
| технические характеристики | |
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Максимальная температура воды, °С | 75 |
| Время нагрева до максимальной температуры, мин | 255 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вход / выход ГВС, дюйм | 1/2 / 1/2 |
| Вес, кг | 24.3 |
| дополнительные характеристики | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе), чел. | 3 |
| Комплектация | сетевой кабель с вилкой |
| Гарантия на внутренний бак | 5 лет |
| Гарантия на прибор | 2 года |
| Страна-производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Вид ТЭНа | Сухой |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Подводка | Нижняя |
| Расположение | Вертикальное |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ установки | Настенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Дисплей | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Антибактериальная защита: | Нет |
| Вес | 24.3 кг |
| Время нагрева | 255 мин |
| Высота | 78.6 см |
| Глубина | 45 см |
| Давление | 7.5 бар |
| Задание конкретной температуры: | Нет |
| Комплектация | набор крепежных элементов |
| Максимальная температура нагрева , С: | 75 |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Объем | 80 |
| Принцип нагрева воды: | накопительный |
| Регулировка температуры | Нет |
| Смеситель | Нет |
| Сухой ТЭН: | Да |
| Теплоизоляция | 20 мм |
| Термостат безопасности: | Да |
| Удаленное управление: | Нет |
| Цвет | Белый |
| Электропитание: | однофазное |
| исполнение | стандартный |
- Цена: 469,11 руб.
