




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
| Инверторная технология | Да |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1912 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1827 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Вес внешнего блока (нетто) | 36.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.873 м |
| Глубина внешнего блока | 0.376 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13 кг |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Ширина внутр. блока | 0.972 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7,03 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.89 кВт |
| Макс. расход воздуха | 900 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,29 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.79 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 6.45 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.15 кВт |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 55 кг |
| Высота упаковки товара | 34.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
- Цена: 4 427,10 руб.
