

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | |
| Wi-Fi | нет |
| Авторестарт при отключении питания | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Коэффициент COP: | 3.21 |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Электропитание | 220-240/50 |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Мощность охлаждения | 10.0 кВт |
| Мощность обогрева | 11.0 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 100 м2 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Конструкция | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 15.88 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 9.52 мм |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность | |
| Инвертор | да |
| Температура наружного воздуха при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Температура наружного воздуха при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.115 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.427 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1350 куб. м/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 41-51 дБ |
| Шум внешнего блока | 59 дБ |
| Габариты | |
| Внешний блок (Ш×В×Г) | 910х340х699 мм |
| Внутренний блок (Ш×В×Г) | 1155х313х240 мм |
| Вес внутреннего блока | 17.5 кг |
| Вес внешнего блока | 55 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
- Цена: 4 522 руб.
