




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали Royal Thermo RWH 50 ST W c эргономичным корпусом и возможность универсального монтажа – горизонтально или вертикально.
Благодаря ручке регулировки температуры, расположенной на нижней крышке бака, управлять режимами работы водонагревателя максимально просто.
В ECO-режиме вода в баке нагревается до комфортной для душа температуры 55°C, благодаря чему практически не образуется накипь и достигается экономия электроэнергии.
Гарантия на внутренний бак 7 лет.
| Основные | ||
| Срок службы | 10 лет | |
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская | |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Количество баков | 2 | |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 84 |
| Материал внешнего корпуса | Металл | |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | |
| Номинальный объём | л | 50 |
| Гарантийный срок | 2 года | |
| Материал нагревательного элемента | Медь | |
| Объем внутреннего бака | л | 40 |
| Серия | ST W | |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Монтажные | ||
| Толщина теплоизоляции | мм | 20 |
| Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Напряжение электропитания | В | 220 - 240 |
| Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
| Длина кабеля | м | 1.2 |
| Макс. рабочее давление | бар | 6 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина товара | см | 25 |
| Масса товара (нетто) | кг | 13.1 |
| Высота товара | см | 85 |
| Ширина товара | см | 43.5 |
| Управление | ||
| Тип термостата | Механический | |
| Вид управления | Механическое | |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
| Регулировка температуры | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация включения | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Режимы | ||
| Режим ЭКО | Да | |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Производительность | ||
| Мин. температура воды | °С | 35 |
| Ступени мощности нагрева | кВт | 2,00 |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 90 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Комплектность | ||
| Обратный клапан | В комплекте | |
| Потребительские | ||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Ширина упаковки товара | см | 29 |
| Глубина упаковки товара | см | 90.5 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | кг | 14.3 |
| Высота упаковки товара | см | 50.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
- Цена: 459,08 руб.
